Technische Daten
| Konstrukteur | Harry Hallberg, modifiziert von Christoph Rassy |
| Takelungsart | Slup, Hochtakelung |
| Baujahr | 1973 |
| Rumpfnummer | 508 |
| Bauweise: | |
| - Rumpf | massiv GfK |
| - Deck | GFK/Sperrholzsandwich mit Teakauflage |
| - Aufbau | Mahagoni |
| Länge ü.A. | 9,04 m |
| Länge Wasserlinie | 6,55 m |
| Breite | 2,35 m |
| Tiefgang | 1,28 m |
| Verdrängung | 3,1 t |
| Ballast | 1,375 t |
| Ballastanteil | 45% |
| Segelfläche unter Fock | 29,0 m² |
| Segelfläche unter Genua | 37,6 m² |
| Großsegel | 16,8 m² (2 Reffs) |
| Genua | 20,8 m² |
| Fock | 12,2 m² |
| Sturmfock | 5,0 m² |
| Maschine | Vetus-Mitsubishi, 11,6 kw (16 PS), Zweikreiskühlung |
| Tankkapazität Brennstoff (Diesel) | 45 l + zwei 10-l-Kanister |
| Tankkapazität Wasser | 65 l |
| Anzahl der Kojen (inkl. Salon) | 4 |
| Theoret. Rumpfgeschwindigkeit | 6,2 kn |
| Längen / Breitenverhältnis | 3,66 zu 1 |
|
Spez. Segelfläche |
12,1 m² / Tonne |